DC-G-F2+2
Faarfoptiounen
Wielt d'Faarf déi Dir gär hutt
| Batterie | 72 V 105 Ah LIFeP04 7,7 kWh |
| Controller | 72V Gläichstroum 350A |
| Motor | 72V DC 6,3 kW Wiesselstroummotor |
| Integréierten Ladegerät | 72V 1,5 kW |
| Gesamtdimensiounen (L/B/H) | 114,17 x 55,12 x 79,92 Zoll |
| Radstand | 67,32 Zoll |
| Maximal Ladekapazitéit | 758,39 Pond |
| Beschleuniger | Hallbeschleuniger 0-5V |
| Leergewiicht | 1322 Pond |
| Passagéierkapazitéit | 4 |
| Kaderstruktur | Gestempelt a geschweesst Kader aus nidderegem Kuelestoffstol |
| Driving Range | ≥ 55,9 ml bei konstanter Geschwindegkeet vun 19 mph |
| Maximal Fabrécksgeschwindegkeet | 19 mph |
| Beschleunigung | 0-19 mph an 10 Sekonnen |
| Breet vun der viischter Spur | 43,39 Zoll |
| Breet vun der hënneschter Spur | 41,65 Zoll |
| Mindestdréiradius | 11,5 Fouss |
| Maximal Steigbarkeet | 30% |
| Pneu | 225/50 R14 (14 Zoll Aluminiumfelgen) |
| Mindest Buedemfräiheet | 7,2 Zoll |
| Bremsdistanz | 13 Fouss |
| Wandschëld | Scharnierbaren, zesummeklappbare Laminatglas |
| Instrumentendisplay | 12,3 Zoll Multimedia Touchscreen Integréiert Instrumenterpanel mat Batteriestatus Spannung, Stroum Geschwindegkeet, Kilometerstand, Feelercoden |
| Plastikdeeler fir dat ganzt Gefier | PP&PP+Glasfaser&ABS&PC+ABS&TPE&Gummi&PP+EPDM-T2 |
| Daach Plastikdeeler | PP |
| Réckspigel | Réckspigel lénks a riets (mat Blinker), Réckspigel am Interieur |
| Federungssystem | Front Duebel A-Aarm Onofhängeg Ophiewe Hënnescht integréiert Hënneschtachs mat Spiralfedern |
| Lenkungssystem | Selbstkompenséierend Rack and Pinion Lenkung Verstellbar Lenksail Waasserdicht Multifunktionslenkrad |
| Bremssystem | Hydraulesch Scheiwebremsen vir an hannen Elektronesch Parkbrems |
| Beliichtungssystem | Front LED-Scheinwerfer Positiounsluuchten Blinker Bremslichter Nummereschëldluuchten |
| Lenkkolonn | Blinkerschalter mat Selbstausléisendefunktioun Positiounsluuchtschalter Fern- a Dimstrahlschalter |
| Fuermodus | Hannerradantrieb |
| Hannerachs-Getriebeverhältnis | 12.3:1 |
| Startmodus | NFC Kaart Start&Telefon NFC&Telefon Schlëssellosen Drockknäppchen Start |
| Schaltschalter | RNDE |
| Tounausrüstung | 4-Zoll Sëtzkuppellautsprecher * 2 |
| Fuererhëllefsfunktioun | Geschwindegkeetskontroll |
| Handy oplueden | Kabellos Laden & USB Laden & Typ-C Laden |
| Musek spillt | Bluetooth-Verbindung & USB-Dateiliesen |
Leeschtung
Fortgeschrattenen elektreschen Undriff liwwert opreegend Leeschtung
LED-Luucht
Eis perséinlech Transportmëttel si standardméisseg mat LED-Luuchten ausgestatt. Eis Luuchte si méi staark, verbrauche manner Batterien a bidden e 2-3-mol méi breet Siichtfeld wéi eis Konkurrenten, sou datt Dir d'Faart ouni Suergen genéisse kënnt, och nodeems d'Sonn ënnergaangen ass.
Virsiichtsmoossname fir d'Spigeljustéierung
Verstell all Spigel manuell, ier Dir de Schlëssel dréit fir d'Gefier ze starten.
Becherhalter
Jiddereen brauch e Becherhalter, och wann een nëmmen eng Waasserfläsch matbréngt. Dëse Becherhalter an Ärem Golfkar reduzéiert de Risiko vu Waasserverschëttungen a mécht et méi einfach, Softdrinks, Béier an aner Gedrénks ze transportéieren.
Dir kënnt och kleng Accessoiren wéi USB-Kabelen an de Fächer verstauen.
Lagerfach
Mat engem iwwerfëllten Zäitplang, deen eis verlaangt, stänneg ënnerwee ze sinn, fänke mir onvermeidbar un, Saachen an eisem Gefier ze hamsteren. De Stauraum ass aus héichwäertege Materialien hiergestallt, haltbar a praktesch. Ausserdeem ass de Stauraum eng agebaute Këscht ënner de Récksëtzer, déi de Stauraum erhéicht. Et mécht et méi schwéier, Saachen ze verléieren, wann Dir perséinlech Géigestänn verléiert.



